Комплексные решения для инвесторов любого уровня
| Параметр | Базовый | Премиум | Институциональный |
|---|---|---|---|
| Минимальный портфель | 500 000 ₽ | 5 000 000 ₽ | 50 000 000 ₽ |
| Комиссия за управление | 1.2% | 0.8% | 0.3% |
| Производительность | +12.5% | +18.7% | +15.2% |
| Отчётность | Ежемесячно | Еженедельно | В реальном времени |
| Персональный менеджер | — | ✓ | ✓ |
| AI-оптимизация | — | ✓ | ✓ |
| API доступ | — | — | ✓ |
Индивидуальные и корпоративные программы обучения инвестированию. От базового уровня до продвинутых стратегий.
Стратегический консалтинг по управлению активами, оптимизации портфеля и снижению рисков.
Интеграция нашей платформы с вашими системами. API, webhook, автоматические отчёты.